الوصف
لجلب البيانات من مختلف الأنظمة وقواعد البيانات الخارجية إلى حساب ALZERP الخاص بك. يتيح هذا الإجراء إلغاء إدخال البيانات يدويًا، مما يعزز الدقة والكفاءة. لاستيراد البيانات إلى برنامج ALZERP من بياناتك الحالية، تتوفر الحقول التالية في ALZERP:
- قائمة المنتجات
لا يوجد شيء. | اسم العمود | نوع البيانات | قابل لللاشتقاق. | الحد الأقصى | افتراضي |
---|---|---|---|---|---|
1 | رقم المنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | Okay. | ||
2 | رمز الاستجابة ثنائية الأبعاد (رموز QR) | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
3 | صورة الباركود | Please provide the image you are referring to. I need the text from the image to translate it into formal Arabic. | نعم. | 2147483647 | |
4 | رمز الاستجابة ثنائية الأبعاد (QR Code) رقم 1 | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
5 | إس أوتوكود (IsAutoCode) | بت (bit) | نعم. | ((0)) | |
6 | اسم | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | Okay. | 500 | |
7 | اسم الموقع (Ism al-Mawqi’) | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 500 | |
8 | رقم التعريف الفريد | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
9 | وحدة بيركوت | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((1)) | |
10 | وحدة البيع بالتجزئة. | بت (bit) | نعم. | ((0)) | |
11 | كمية الوحدة الواحدة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((1)) | |
12 | معرّف وحدة البيع بالتجزئة | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
13 | رمز فئة المنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
14 | فئة فرعية للمنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
15 | توصيف. | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 500 | |
16 | رقم سجل دفتر المخزون | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
17 | الحد الأدنى للمخزون | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
18 | الكمية المطلوبة (Al-Kamiyatu al-matlubu) | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
19 | تكلفة شراء الوحدة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ||
20 | سعر الوحدة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
21 | سعر الجملة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
22 | سعر البيع الإجمالي | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
23 | سعر البيع | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
24 | سعر بيع بالتجزئة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
25 | نسبة ضريبة القيمة المضافة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
26 | مبلغ ضريبة القيمة المضافة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
27 | نسبة الخصم (%) | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
28 | مبلغ الخصم | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
29 | السعر الصافي | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
30 | سعر الشراء الأدنى المطلوب | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) |
قائمة الموظفين
لا يوجد شيء. | اسم العمود | نوع البيانات | قابل لللاشتقاق. | الحد الأقصى | افتراضي |
---|---|---|---|---|---|
1 | رقم الموظف | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | Okay. | ||
2 | المشروع رقم… | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
3 | معرّف الفرع | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
4 | إي دي (ID) | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
5 | اسم | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 500 | |
6 | معرّف التصنيف | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
7 | الجنس | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
8 | مجموعة الدم | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
9 | حالة المواد | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
10 | هاتف محمول | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
11 | مكتب هاتف | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 20 | |
12 | بريد إلكتروني | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
13 | رقم شهادة التعليم | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
14 | تاريخ الميلاد | تاريخ ووقت | نعم. | ||
15 | اسم الأب | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
16 | الراتب | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
17 | رقم المبنى | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
18 | شارع الاسم | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
19 | اسم المنطقة | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 250 | |
20 | اسم المدينة | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 250 | |
21 | دولة | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 100 | |
22 | رمز بريدي | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
23 | رقم إضافي | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
24 | رقم ضريبة القيمة المضافة | يرجى تزويدي بالجملة الإنجليزية التي تود ترجمتها. | نعم. | 30 | |
25 | رقم التعريف الوطني | يرجى تزويدي بالجملة الإنجليزية التي تود ترجمتها. | نعم. | 30 | |
26 | دين | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
27 | عنوان السكن الحالي | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | -1 | |
28 | العنوان الدائم | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | -1 | |
29 | تاريخ الانضمام | تاريخ ووقت | نعم. | ||
30 | LocationID | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
31 | معرّف المركز | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
32 | رقم قسم الإدارة | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
33 | معرّف الموقع الجغرافي | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
34 | رقم التعريف بالمنظمة (Raqm al-Tariq bi al-Munthama) | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
35 | رقم المتجر | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
36 | معرف الصورة | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
37 | معرّف الهوية الرقمية | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. |
جهات قائمة (العملاء، والموردون، والبائعون، ووكلاء التسوية)
لا يوجد شيء. | اسم العمود | نوع البيانات | قابل لللاشتقاق. | الحد الأقصى | افتراضي |
---|---|---|---|---|---|
1 | معرّف الحفل | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | Okay. | ||
2 | اسم | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 1000 | |
3 | بريد إلكتروني | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 1000 | |
4 | جهة الاتصال | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 250 | |
5 | رقم الهاتف: 971 55 55 55 55 | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 250 | |
6 | يُستثنى من الضرائب. | بت (bit) | نعم. | ||
7 | رقم المبنى | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
8 | شارع الاسم | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
9 | اسم المنطقة | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 250 | |
10 | اسم المدينة | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 250 | |
11 | دولة | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 100 | |
12 | رمز بريدي | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
13 | رقم إضافي | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 50 | |
14 | رقم ضريبة القيمة المضافة | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
15 | رقم التعريف الضريبي | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | |
16 | معرّف الموقع | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
17 | معرّف المنطقة | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
18 | معرّف تخصيص المتجر | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
19 | دور المُشارك | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
20 | نشط | بت (bit) | نعم. | ((1)) | |
21 | دكتور | بت (bit) | نعم. | ((0)) | |
22 | لا يوجد ترجمة مناسبة لهذا الكلمة. يرجى تقديم جملة كاملة. | بت (bit) | نعم. | ((0)) | |
23 | عنوان المقر | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | -1 | |
24 | تاريخ الرصيد الأولي | تاريخ ووقت | نعم. | (((2023)-(12))-(31)) | |
25 | رصيد البداية | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
26 | لا يوجد نص مُقدم. يرجى تزويدي بالنص الإنجليزي الذي تود ترجمته. | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
27 | توصيف. | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | -1 |
موقف المخزون الأولي
لا يوجد شيء. | اسم العمود | نوع البيانات | قابل لللاشتقاق. | الحد الأقصى | افتراضي |
---|---|---|---|---|---|
1 | رقم تعريف المنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | Okay. | ||
2 | تاريخ الدخول | تاريخ ووقت | نعم. | ||
3 | نوع السجل | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | 100 | |
4 | معرّف النوع | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
5 | معرّف وحدة البيع بالتجزئة | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
6 | رمز فئة المنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
7 | فئة فرعية للمنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
8 | رقم المنتج | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
9 | رقم الحزب | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
10 | توصيف. | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | -1 | |
11 | رقم الفرع | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
12 | رقم المتجر | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((0)) | |
13 | سعر الوحدة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
14 | الكمية المحددة | عشرة (عِشرَة) | Okay. | ((0)) | |
15 | نسبة القيمة المضافة | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
16 | مبلغ التكلفة الإجمالي | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
17 | الكمية الخارجة | عشرة (عِشرَة) | Okay. | ((0)) | |
18 | نسبة ضريبة القيمة المضافة (وفقًا للائحة) | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
19 | المبلغ المُخَصَّصُ ضريبةً. | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
20 | نسب FIFO (First-In, First-Out) | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
21 | نسب FIFO الخارج | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
22 | إجمالي المبلغ | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
23 | تنبيه. | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | نعم. | -1 |
بيان الحسابات الرئيسية: الميزانية الأولية.
لا يوجد شيء. | اسم العمود | نوع البيانات | قابل لللاشتقاق. | الحد الأقصى | افتراضي |
---|---|---|---|---|---|
1 | يرجى تقديم الجملة المراد ترجمتها. | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | Okay. | ||
2 | GroupID | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 2 | |
3 | AccountsID | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 4 | |
4 | معرّف الحسابات الرئيسية | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 6 | |
5 | معرّف الحساب الرئيسي | بيانات ذات طول متغير | Okay. | 10 | |
6 | اسم رئيس الحسابات | نوع بيانات سلسلة أحرف غير محدودة. | Okay. | 900 | |
7 | أوبالدر (OpBalDr) | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
8 | أوببالكر | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
14 | رصيد فتح الحساب | عشرة (عِشرَة) | نعم. | ((0)) | |
15 | تحديث البيانات | تاريخ ووقت | نعم. | الحالي | |
16 | تاريخ ووقت الخادم | تاريخ ووقت | نعم. | الحالي | |
17 | إمكّن | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | لا يوجد شيء. |
18 | هل هو نشط؟ | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ((1)) | |
19 | ضريبة القيمة المضافة | بت (bit) | نعم. | ||
20 | معرّف متجر المصروفات | لا يوجد ترجمة مباشرة لكلمة "int" باللغة العربية. يُرجى توضيح المعنى المقصود أو السياق الذي تستخدم فيه هذه الكلمة. | نعم. | ||
21 | رقم المشروع | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | ((1)) |
22 | معرّف الفرع | بيانات ذات طول متغير | نعم. | 50 | ((0)) |
توضيح لأهم جوانب خدمات استيراد البيانات لدينا:
-
مرونة مصادر البيانات: يتيح ذلك استيراد البيانات من مصادر متنوعة، بما في ذلك:
- ملفات مسطحة قيم البيانات المفصولة بفواصل (CSV)، وجداول بيانات إكسل، والملفات النصية.
- قواعد البيانات توصيل بالأنظمة وقواعد البيانات الخارجية مثل MySQL و SQL Server و Oracle، إلخ.
- تطبيقات السحابة استيراد البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء، أو برامج المحاسبة، أو أي تطبيقات أخرى قائمة على السحابة تستخدمها مؤسستكم.
-
تخطيط وتحويل. يوفر خدمة الاستيراد عادةً أدوات لربط البيانات من المصدر الخارجي بالمجالات المقابلة داخل حساب ALZERP الخاص بك، مما يضمن تكامل البيانات بدقة ويمنع أي تناقضات.
- يجب تحديد كيفية ترجمة نقاط البيانات الواردة من المصدر الخارجي إلى الحقول المناسبة في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بما في ذلك مطابقة أسماء العملاء، وأرقام الرموز الخاصة بالمنتجات، وما إلى ذلك.
- لتنظيف البيانات وإعدادها للاستيراد، بما في ذلك إزالة التكرارات وتنسيق التواريخ.
-
استيراد الأنظمة:
- تحميل أولي أول مرة تقوم فيها بتعبئة حسابك في ALZERP بالبيانات.
- تحديثات تدريجية يتيح التكامل مع مصادر خارجية محدَّثة بشكل دوري تحديث بيانات معينة في نظام إدارة الموارد (ERP) لضمان انعكاس أحدث المعلومات.
-
فوائد استخدام خدمات استيراد بيانات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
- تقليل إدخال البيانات اليدوي. يُقلِّلُ منْ مُخاطَرِ الأخطَأاتِ ويُوفِّقُ وَقْتاً لِموظِفِيكَ.
- تحسين دقة البيانات. يضمن اتساقًا ودقةً في جميع أنحاء نظام إدارة الموارد المتكامل الخاص بك.
- زيادة الكفاءة تبسّط عمليات إدارة البيانات وتقلل العبء على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك.
- إنجاز أسرع للرؤى. تتيح لكم هذه المنصة الاستفادة القصوى من جميع بياناتكم لغايات الإبلاغ والتحليل المتقدم.
- قبل شراء هذه الخدمة:
- نرجو منك تحضير جميع بياناتك اللازمة ضمن ملف Excel واحد. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: تفاصيل المنتجات مع أسعارها، ومعلومات الأطراف (العملاء والموردين) مع أرصدتهم، وأي بيانات أخرى ذات صلة. هذا سيُسهّل علينا العمل معًا ويضمن دقة وسلاسة الإجراءات.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.